展会规模近40,000平方米,1200家来自全球30多个国家和地区的功能食品原料、功能食品配料、新资源食品、保健食品、膳食补充剂、健康食品、功能食品和饮料、营养滋补品、特殊营养食品/特殊膳食、特殊医学用途配方食品、益生菌、保健用品、OEM制造、商业服务等十余个细分领域的产品和服务供应商前来参展参会;与同期举办的全国药品交易会共享12万人次全渠道的专业买家。
展馆分布
6.1馆:中药饮片、中医药养生、中成药、道地药材器械耗材、化学药
展位图
展商列表
总展位号 | 公司名称 |
3.2D02 | 艾佳生物科技(宁波)有限公司 |
2.2N05 2.2N07 |
艾斯芸科技(福建)股份有限公司 |
2.2G07-1 | 爱然朵国际进出口(海南)有限公司 |
3.2C37 | America Medic&Science LLC-深圳市比德泰克生物医药科技有限公司 |
3.2K50 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 |
1.2F15 | 安徽扶元堂药业有限公司 |
2.2M33 | 安徽福来生物医药有限公司 |
2.2K01 | 安徽冠正药业有限公司 |
2.2H13 | 安徽哈博药业有限公司 |
3.2E10 | 安徽斛生记生物科技有限公司 |
3.2G38 | 安徽华艾生态农业科技发展有限公司 |
2.2N13 | 安徽佳洪药业有限公司 |
2.2G13 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 |
3.2J15 | 安徽康博特保健食品有限公司 |
2.2B24 | 安徽康希药业有限公司 |
3.2J06 | 安徽三义堂生物科技有限公司 |
1.2F04 | 安徽珠峰生物科技有限公司 |
3.2L50 | 安全食报&食品展会网 |
3.2J02 | 安阳龙康医疗器械有限公司 |
3.2F20 | 澳克罗健(杭州)国际贸易有限公司 |
3.2C28 | 澳乐维他(上海)健康科技有限公司 |
3.2C10 3.2C12 |
Arctic Bioscience AS |
3.2K16 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 |
1.2F06 1.2F08 |
邦泰生物工程(深圳)有限公司 |
3.2J27 | 北京奥唯康健生物科技有限公司 |
1.2C01 | 北京和颐林生物科技有限公司 |
3.2J38 | 北京金卫乐平医药科技有限公司 |
1.2F07 | 北京康倍莱医药科技有限公司 |
3.2I23 | 北京康养卫士健康科技有限公司 |
3.2B36 | 北京乐享天天健康科技有限公司 |
1.2K15 | 北京里肯生物科技有限公司 |
1.2A12 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 |
1.2A02 1.2A04 1.2B01 1.2B03 3.2C02 |
北京名越辛辰广告有限公司 |
3.2B16 | 北京诺康莱生物科技有限公司 |
3.2A20 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
3.2F10 | 北京信康杰灵医药科技发展有限公司 |
2.2G29 | 北京一品堂医药科技有限公司 |
1.2J12 | 北京银发壹族科技有限公司(AgeClub) |
2.2N10 | 北京正兴联康科技有限公司 |
2.2N09 | 北京中禾智业生物科技有限公司 |
2.2N38 2.2N40 |
北京中健天行医药科技有限公司 |
3.2I07 | 北京中蜜科技发展有限公司 |
2.2M17 | 北同(北京)供应链管理有限公司 |
1.2G01 | 本溪朗峰药业有限公司 |
3.2C39 | BEST LIFE株式会社 |
2.2N39 | 亳州佰年康药业有限公司 |
2.2B18 | 博凯药业有限公司 |
3.2F18 | CAPSULAR GmbH |
1.2B02 | 长沙市金绿湘生物科技有限公司 |
3.2F40 | 朝阳丰麦食品有限公司 |
2.2M08 | 成都亿帆达生物科技有限公司 |
1.2E10 | 诚志生命科技有限公司 |
1.2K05 | 重庆晋文医疗器械有限公司 |
3.2G39 | 大地御泉净水科技有限公司 |
3.2F12 | 大连板桥医疗器械有限公司 |
1.2J04 | 大连普瑞康生物技术有限公司 |
3.2L36 | 得物 |
3.2B46 | 徳国洛仕森 |
2.2N02 | 德致堂(郑州)生物工程有限公司 |
3.2I37 | 钓品荟(杭州)生物科技有限公司 |
2.2M09 | 东阿福禄堂阿胶系列产品有限公司 |
1.2F01 | 东阿优元食品有限公司 |
1.2K11 | 东方保健品网 |
1.2R41 1.2R43 |
东莞广慈生物医药科技有限公司 |
1.2B05 | 东莞市恒佳五金制品有限公司 |
2.2B34 | 东莞市荣誉五金制品有限公司 |
1.2H06 1.2H08 |
东营佐宁生物科技有限公司 |
3.2K36 | 法尔玛国际健康管理有限公司 |
1.2J11-1 | FDL数食链 |
3.2D38 | 逢时(青岛)海洋科技有限公司 |
2.2L39 | 佛山市高家燕生物科技有限公司 |
3.2E46 | FR NOVO |
3.2I41 | 福建金之榕健康食品有限公司 |
1.2G13 | 福建省古田县丰驰生物科技有限公司 |
3.2B50 | 福建万国品汇品牌管理有限公司 |
3.2K46 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 |
2.2H43 | 福建元生泰医药股份有限公司 |
1.2C10 | 甘美(广东)药业有限公司 |
1.2C13 | 甘肃利尔康生物有限公司 |
1.2G03 | 广东保灵健康科技产业有限公司 |
1.2R53 | 广东冰缘生物科技有限公司 |
3.2F08 | 广东鸿硕供应链有限公司 |
1.2K01 1.2K03 |
广东健林医药科技有限公司 |
2.2L33 | 广东金海康医学营养品股份有限公司 |
1.2B12 | 广东君道营养科技有限公司 |
3.2K40 | 广东君悦营养医学有限公司 |
1.2R23 | 广东葵花葵堡医药科技有限公司 |
3.2E16-4 | 广东旗峰健康产业有限公司 |
3.2J43 3.2J45 |
广东润康药业有限公司 |
1.2G02 1.2G04 |
广东塑亿美健医药科技有限公司 |
3.2I21 | 广东泰升药业有限公司 |
1.2A06 | 广东旺仁堂药业有限公司 |
2.2E24 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 |
1.2B10 | 广东威雅包装印刷有限公司 |
2.2A30 | 广东新乐食品有限公司 |
3.2F14 | 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 |
2.2C24 | 广东需宝健康产业有限公司 |
2.2D02 | 广东亿超生物科技有限公司 |
1.2B09 | 广东粤微食用菌技术有限公司 |
2.2L43 | 广西佰氏康药业有限公司 |
3.2J03 | 广西远成医药有限公司 |
3.2J37 | 广州百邦贸易有限公司 |
1.2R45 | 广州宝和堂生物科技有限公司 |
1.2B14 1.2B16 |
广州福胜生物科技有限公司 |
2.2L29 | 广州观琪生物科技有限公司 |
2.2B14 | 广州皇健医药科技有限公司 |
1.2R25 | 广州健睿希生物科技有限公司 |
3.2C40 | 广州康瑞商贸有限公司 |
1.2K09 | 广州康悦丽生物科技有限公司 |
2.2A02 | 广州瑞茂医药科技有限公司 |
2.2H01 | 广州善元堂健康科技股份有限公司 |
1.2J11 | 广州盛南药业有限公司 |
1.2R47 | 广州市德冠生物科技有限公司 |
3.2E28 | 广州市宏合康商贸有限公司 |
2.2B39 | 广州市皇康医药科技有限公司 |
1.2C05 | 广州市妙丹堂保健品有限公司 |
3.2G48 | 广州市炜鑫生物科技有限公司 |
2.2N37 | 广州银诺克生物科技有限公司 |
3.2I31 | 广州字成生物科技有限公司 |
1.2J02 | 贵阳市沙玛药业有限公司 |
2.2G33-1 | 贵州苗氏大健康产业有限公司 |
3.2C16 | 国药大健康产业有限公司 |
3.2E16-2 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 |
3.2D16 | 国药控股怀德居医药(厦门)有限公司 |
3.2G12 | 国药肽谷有限公司 |
3.2C27 3.2C29 |
海加尔国际贸易(宁波)有限公司 |
3.2C08 | 海南明健科技有限公司 |
3.2F16 | 海南全境国际贸易有限公司 |
2.2F16 | 汉方再生医学(银川)集团有限公司 |
3.2F36 | 杭州橙子国际贸易有限公司/杭州杰夫品牌管理有限公司 |
3.2E50 | 好蜂采(上海)医药有限公司 |
2.2A08 | 河北新邦医药科技有限公司 |
2.2E16 | 河北一然生物科技股份有限公司 |
3.2G37 | 河南八正药业有限公司 |
2.2C39 | 河南佰汇康生物科技有限公司 |
3.2A40 | 河南传正制药有限公司 |
3.2I01 | 河南创源堂实业有限公司 |
2.2M02 2.2M04 |
河南德源祥生物科技有限公司 |
3.2A38 | 河南国祯药业有限公司 |
2.2M03 | 河南鹤麟堂生物科技有限公司 |
2.2A18 | 河南恒春堂药业有限公司 江西樟树市庆仁保健品有限公司 |
1.2H11 | 河南华光生物科技有限公司 |
1.2H12 | 河南佳柠医疗器械有限公司 |
3.2I09 | 河南君誉生物科技有限公司 |
1.2F03 | 河南龙醒药业有限公司 |
3.2J13 2.2F02 |
河南妙药集团健康产业有限公司 |
2.2C40 | 河南千牛卫医药科技有限公司 |
1.2E02 | 河南润灵药业有限公司 |
1.2J05 | 河南神农生物医药科技有限公司 |
3.2G08 | 河南省长兴蜂业有限公司 |
3.2E08 | 河南十二药坊医药科技有限公司 |
3.2L38 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 |
3.2G01 | 河南威酩轩进出口贸易有限公司 |
3.2G15 | 河南五绿药业有限公司 |
1.2J01 | 河南祥康生物技术有限公司 |
2.2F32 | 河南御盛堂药业有限公司 |
1.2J09 | 河南佐倍康生物科技有限公司 |
1.2E06 | 红枫叶生物科技有限公司 |
2.2K23 | 湖北博伦科欣健康科技有限公司 |
2.2D14 | 湖北康恩萃药业有限公司 |
3.2I25 | 湖北天友药业有限公司 |
2.2E39 | 湖北万松堂大健康医药集团有限公司 |
3.2J05 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 |
3.2L40 3.2L41 |
湖南生命元特医生物科技有限公司 |
2.2C02 | 湖南素囊健康科技有限公司 |
3.2G03 | 湖南希尔天然药业有限公司 |
2.2L01 | 湖南鑫远康医药健康产业有限公司 |
1.2H07 | 吉林吉如源医药生物科技有限公司 |
2.2G07 | 吉林鹿仁堂健康科技有限公司 |
2.2D06 | 吉林青晨药业有限公司 |
3.2I03 | 吉林省汇榷堂医药商贸有限公司 |
3.2F02 | 吉林省均泰东方药业有限公司 |
3.2I13 | 吉林省徐氏生物医药有限公司 |
2.2M29 | 吉林省益滋堂商贸有限公司 |
2.2G33-2 | 济南亚西亚药业有限公司 |
3.2G11 | 济源市天香饮业有限公司 |
3.2F50 | 加拿大北极一号生物技术有限公司 |
3.2G40 3.2G42 |
佳乐利康(天津)医用食品有限公司 |
3.2L46 | 江苏米疗生物科技有限公司 |
3.2L29 | 江苏西宏生物医药有限公司 |
3.2G46 | 江苏欣安贝医药股份有限公司 |
3.2J25 | 江苏信佑生物有限公司 |
1.2R49-1 | 江西百仁实业有限公司 |
2.2A14 | 江西博诚药业有限公司 |
1.2H01 | 江西草珊瑚保健品有限公司 |
2.2G41 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 |
2.2M23 | 江西草珊瑚药业有限公司 |
2.2H33-1 | 江西成康实业有限公司 |
1.2R51 | 江西东吉实业有限公司 |
3.2G13 | 江西扶之堂生物科技有限公司 |
2.2D08 | 江西复真大健康科技有限公司 |
1.2B15 | 江西盖天灵药业有限公司 |
2.2E32 | 江西广恩和药业股份有限公司 |
2.2C08-2 | 江西国辉健康产业有限公司 |
2.2N03 | 江西汉正元药业有限公司 |
2.2H02 | 江西辉翔实业有限公司 |
1.2C14 | 江西健医师医药有限公司 |
2.2H29 | 江西捷康生物科技有限公司 江西仁志生物科技有限公司 |
2.2L09 | 江西来和实业有限公司 |
2.2B08 | 江西乐尔康实业有限公司 |
2.2E38 | 江西品先实业有限公司 |
2.2M37 | 江西七叶草实业有限公司 |
2.2M42 | 江西齐仁修健康产业有限公司/江西汉正元药业有限公司 |
1.2H15 | 江西仁航实业股份有限公司 |
2.2H33 | 江西三诚实业有限公司 |
1.2D06 | 江西省百代药业有限公司 |
2.2F10 | 江西斯可莱生物科技有限公司 |
3.2L39 | 江西熙帝生物科技有限公司 |
1.2J07 | 江西优康实业有限公司 |
2.2N01 | 江西优维康实业有限公司 |
2.2M41 | 江西云恩健康产业集团有限公司 |
3.2G36 | 江西樟邦药业有限公司 |
1.2J13 | 江西众腾药业有限公司 |
2.2M01 | 江西卓冠实业有限公司 |
3.2E16-3 | 江阴天江药业有限公司 |
3.2J12 | 金华张如泰生物科技有限公司 |
1.2J03 | 锦州市雨润保健品有限公司 |
1.2R35 | 九福食品(广东)有限公司 |
2.2M38 2.2M40 |
开封神颜药业有限公司 |
1.2G14 | 康佰汇大健康产业(成都)有限公司 |
2.2B02 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
3.2C33 | 隆恒贝瑞生物科技(北京)有限公司 |
1.2H03 | 洛阳海拓康医药科技有限公司 |
3.2I43 | 洛阳市忆林生物科技有限公司 |
2.2K37 | 洛阳众康生物工程有限公司 |
2.2N29 | 梅州市美嘉源药业股份有限公司 |
3.2F46 3.2F48 |
美国罗滨逊制药有限公司 |
3.2E40 | 美国迈凯雷投资管理有限公司 |
2.2K23-1 | 美徕健(广州)大健康产业有限公司 |
3.2B40 | 美深国际贸易(宁波)有限公司 |
2.2K33 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 |
3.2L28 | 南京和正医药有限公司 |
3.2A16 | 南京觉厉云电子商务有限公司 |
2.2L41 | 南京七夫止健康科技(漳州)有限公司 |
2.2L23 | 南京圣典保健食品有限公司 |
3.2D03 3.2D05 |
南京坦莱国际贸易有限公司 |
2.2C34 | 南京同仁堂生物科技有限公司 |
2.2H17 | 南京同仁堂生物科技有限公司 |
1.2F02 1.2R51-1 |
南宁穿越时空贸易有限责任公司 |
1.2H02 1.2H04 |
南阳蓝海森源医药科技有限公司 |
3.2B48 | 内蒙古花神蜂产品有限公司 |
2.2G17 | 内蒙古科拓生物有限公司 |
1.2B06 | 内蒙古沙漠肉苁蓉有限公司 |
1.2K13 | 内蒙古肽好生物制品有限责任公司 |
1.2R21 | 宁波恒新慷贸易有限公司 |
3.2G07 | 启胜(沈阳)进出口商贸有限公司 |
1.2B13 | 青岛海汇生物化学制药有限公司 |
2.2A24 | 青岛赛生药业有限公司 |
2.2K17 | 青岛喜领品牌管理有限公司/北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司 |
3.2C36 | 瑞普斯(深圳)实业有限公司 |
2.2L37 | 润美倍健(中山)食品有限公司 |
3.2E39 3.2E41 |
厦门葆韵商贸有限公司 |
3.2E02 | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 |
1.2R37 | 山东东原阿胶制品有限公司 |
2.2M06 | 山东冠芝药业有限公司 |
2.2E02 | 山东国和堂制药有限公司 |
3.2G28 | 山东哈维药业有限公司 |
3.2K28 | 山东健康源生物工程有限公司 |
2.2N33 | 山东金康医疗器械有限公司 |
1.2D10 | 山东科举药业有限公司 |
3.2I45 | 山东黔苗康医疗用品有限公司 |
2.2A40 | 山东仁心健康产业有限公司 |
1.2R49 | 山东顺祺药业有限公司 |
1.2K07 | 山东天禧健保健食品销售有限公司 |
2.2K09 | 山东修企药业有限公司 |
1.2B04 | 山东颐欣堂医药有限公司 |
3.2J18 | 山东益康药业股份有限公司 |
2.2K29 | 山东正奇生物制品有限公司 |
1.2D02 | 山东中舜生物科技有限公司 |
2.2D40 | 山西海德药业有限公司 |
2.2D24 | 山西健康动力医疗科技有限公司 |
3.2J09 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 |
2.2K07 | 陕西健驰生物药业有限公司 |
1.2A08 1.2A10 |
陕西奇力康药业有限公司 |
2.2L17 | 陕西仁康药业有限公司 |
1.2G15 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 |
1.2B11 | 陕西天盛源生物技术有限公司 |
2.2N17 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 |
3.2G02 | 陕西祖仁堂中医养生科技有限公司 |
2.2H41 | 善恩康生物科技 (苏州)有限公司 |
1.2A14 | 上海艾斯顿医疗科技有限公司 |
2.2H26 | 上海大漠紫光生态科技有限公司 |
2.2E41 2.2E43 |
上海孚正生物科技有限公司 |
3.2B22 | 上海康美森健康科技集团有限公司 |
1.2G09 1.2G11 |
上海美臣实业有限公司 |
3.2C41 | 上海天来国际贸易有限公司 |
1.2C03 | 上海易天生物科技有限公司 |
2.2L13 | 上海越康生物科技有限公司 |
1.2F12 | 上海韫德供应链管理有限公司 |
3.2F28 | 上药健康科学有限公司 |
1.2R39 | 绍兴南海康成生物科技有限公司 |
3.2J33 | 深圳杰瑞丝实业有限公司 |
1.2C09 | 深圳市春旺新材料股份有限公司 |
3.2D07 3.2D09 |
深圳市高睿德商贸有限公司 |
2.2B33 | 深圳市健澳康生物科技有限公司 |
3.2J39 | 深圳市康美信达国际进出口有限公司 |
2.2N04 | 深圳市立健安商贸发展有限责任公司 |
1.2F11 1.2F13 |
深圳市美好印象医药科技有限公司 |
1.2H13 | 深圳市全倍健药业有限公司 |
2.2B01 | 深圳市三也生物科技有限公司 |
2.2N42 2.2N44 |
深圳市新粤康药业有限公司 |
2.2H23 | 深圳市耀江实业有限公司 |
3.2I11 | 深圳市月之韵实业有限公司 |
2.2N23 | 深圳万基健康集团有限公司 |
3.2J01 | 沈阳畅合堂中医药有限公司 |
2.2N06 | 沈阳淳尚品格生物科技有限公司 |
3.2I39 | 沈阳科晟健康科技有限责任公司 |
3.2G50 | 嵊州市久赋康实业有限公司 |
2.2A34 | 石家庄润雨诚商贸有限公司 |
1.2C15 | 斯坦德科创医药科技(青岛)有限公司 |
2.2M13 | 四川好医生云医疗科技有限公司 |
2.2C33 | 四会金葵花药业有限公司 |
3.2G22 | 苏州雷允上健康养生有限公司 |
1.2R27 | 台州市扬泰贸易有限公司 |
2.2M05 2.2M07 |
太和县椿樱生物科技有限公司 |
3.2J32 3.2J36 |
同仁堂御膳有限公司 |
1.2H09 | 彤博士健康产业河北有限公司 |
3.2C50 | 万繁(厦门)生物科技有限公司 |
1.2J14 | 威海丰禾生物科技有限公司 |
2.2B40 | 威海华天生物工程有限公司 |
2.2C14 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
1.2G08 1.2G06 |
威海市龙康生物科技有限公司 |
1.2C02 | 威海太极康生物科技有限公司 |
3.2I33 | 威海裕福堂食品有限公司 |
2.2K41 | 威海振兴生物科技有限公司 |
3.2B28 | 维安喜(深圳)国际健康贸易有限公司 |
3.2D01 | 维奥健康科技(成都)有限公司 |
1.2J10 | 温州晨盛印业有限公司 |
2.2C01 | 无锡健特药业有限公司 |
2.2G01 | 无锡脑镁素生物医药科技有限公司 |
3.2J07 | 武汉九州邦医药科技有限公司 |
1.2C06 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 |
1.2G05 | 西安皇家医疗保健品有限公司 |
1.2J06 | 西安苗老吉医药科技有限公司 |
3.2G05 | 西藏巅峰贡蜜蜂蜜制品有限责任公司 |
3.2E43 | 喜维康(西安) 健康产业有限公司 |
2.2C07 | 香港新动力设计创意有限公司 |
3.2C15 | 香港智信行有限公司 |
3.2J29 | 欣安贝药业科技盐城有限公司 |
3.2I05 | 新疆丝路本草中药有限公司 |
2.2C08-1 | 新疆太子驼乳业有限公司 |
3.2G10 | 新疆新原养蜂合作社 |
3.2E36 | 新西兰环球制药 (Universal Pharmaceutical Limited) |
3.2D28 | 新西兰美大(健康) |
1.2R29 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 |
2.2E10 | 新乡市京粤健康科技有限公司 |
2.2N08 | 新郑市丹脉医疗器械销售有限责任公司 |
2.2K13 | 鑫玺生物科技股份有限公司 |
3.2D46 | 洋妆源(上海)网络科技有限公司 |
1.2R33 | 养伸堂(郑州)健康产业有限公司 |
3.2J41 3.2J42 |
壹罐燕(广东)健康科技有限公司 |
2.2B30 | 营家健康科技(广东)有限公司 |
3.2B20 | 优尚上品(广州)科技有限公司 |
1.2G10 1.2G12 |
虞城昌鹏养蜂有限公司 |
3.2G20 | 御善科技(广东)有限公司 |
1.2H10 | 煜晖(山东)医药科技有限公司 |
3.2I15 | 云南优思美生物科技有限公司 |
3.2C06 | 泽康(辽宁)医疗集团有限公司 |
1.2F10 | 浙江百山祖生物科技有限公司 |
1.2D14 | 浙江柏客健实业有限公司 |
1.2F14 | 浙江宝芝灵生物科技有限公司 |
3.2G18 | 浙江博盛塑业有限公司 |
1.2E14 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
1.2F09 | 浙江大晟药业有限公司 |
3.2A28 | 浙江华睿生物技术有限公司 |
2.2F34 | 浙江求恩医疗科技有限公司 |
2.2D01 | 浙江小象健康管理有限公司 |
1.2H05 | 浙江振华塑业有限公司 |
1.2G07 | 郑州方轩堂生物科技有限公司 |
1.2F05 | 郑州佛山医疗器械有限公司 |
2.2F31 2.2F33 |
郑州合生堂药业有限公司 |
3.2G06 | 郑州红墙御医健康产业有限公司 |
2.2N41 2.2N43 |
郑州金百合生物工程有限公司 |
2.2G23 | 郑州林诺药业有限公司 |
2.2F02 | 郑州市智彩包装制品有限公司 |
2.2F02 | 郑州轩生堂药业有限公司 |
2.2F38 | 知上品(杭州)健康管理有限公司 |
2.2F24 | 中恩(天津)医药科技有限公司 |
3.2L48 | 中国新零售联盟 |
3.2E16-1 | 中国中药有限公司 |
3.2L42 | 中科和素(天津)医用食品有限公司 |
2.2D34 | 中科利君股份有限公司 |
1.2H14 | 中食安信(北京)信息咨询有限公司 |
2.2F36 | 中食月太(北京)健康科技有限公司 |
3.2F41 | 株式会社 新橋商事 |
3.2C48 | 株式会社野口医学研究所 |
会议活动
时间地点 |
组织机构 |
|
趋势大会 (推荐) |
||
2023 NHNE全球营养保健食品趋势大会 |
12月5日09:30-16:30 广州·中国进出口商品交易会展馆 A区3号会议室 |
主办单位:国药励展 |
市场创新 |
||
未来食品突围战与营养大爆发 ——2023第17届新营养College私享会(广州站) |
12月5日13:30-16:30 3.2馆现场会议室B |
主办单位:新营养、营养盒子、国药励展 |
创新汇·第十四届中国营养与保健食品行业创新论坛 |
12月5日13:30-16:30 D区V10会议室 |
主办单位:中国保健协会保健咨询服务工作委员会、国药励展、中食安信、微康 |
2023(秋冬)中国营养健康市场峰会 |
12月5日13:30-17:00 A区2号会议室 |
指导单位:中国OTC协会健康产品专委会、中国保健协会市场工作委员会 主办单位:庶正康讯、国药励展 |
营销创新 |
||
乘风·大健康新势力·全域增长峰会 |
12月5日10:00-16:30 1.2馆现场会议室 |
主办单位:国药励展、丛子星球 |
保健滋补品新增量 |
12月6日13:30-16:30 1.2馆现场会议室 |
主办单位:广州省保健食品行业协会、国药励展 |
2023营养保健食品行业电商赋能创新发展论坛 |
12月6日13:30-17:00 A区2号会议室 |
主办单位:浙江省健康产品化妆品行业协会、国药励展 |
热点赛道 |
||
第六届营养保健食品新消费论坛 ——青少年营养 |
12月6日09:30-12:00 1.2馆现场会议室 |
主办单位:国药励展 |
第二届中老年食品营养创新发展论坛 ——新人群,新渠道,新机会 |
12月6日09:30-17:00 D区202会议室 |
主办单位:国药励展、AgeClub |
技术创新 |
||
第三届超级原料大会之解决方案篇 |
12月5日10:00-16:30 3.2馆现场会议室A |
主办单位:国药励展 |
第九届益生菌与肠道健康论坛 |
12月6日10:00-16:30 3.2馆现场会议室A |
主办单位:国药励展 |
第十二届“特殊营养食品及特殊膳食”论坛 |
12月6日09:30-12:00 3.2馆现场会议室B |
主办单位:国药励展 |
2023 蜂产品与人类健康 |
12月6日13:30-17:00 3.2馆现场会议室B |
主办单位:中国养蜂学会、国药励展 |
政策法规 |
||
2023(秋冬)营养保健食品市场/法规释疑会 |
12月6日09:00-12:00 A区2号会议室 |
指导单位: 中国非处方药物协会健康产品专委会、中国保健协会市场工作委员会 主办单位:庶正康讯、国药励展 |
产品创新 |
||
第三届 “大健康产业驱动,全球品牌超链接”主题论坛 |
12月6日09:00-12:00 A区3号会议室 |
主办单位:上药健康、国药励展 |
主题活动 |
||
2024营养星球大赏暨营养星球奖启动仪式 |
12月5日 |
主办单位:国药励展 |
私域新季售选品会 |
12月5日-12月6日3.2馆选品对接区 |
主办单位:国药励展 支持单位: 中国新季售联盟、从子星球、食品展会网 |
未来营养大集 |
12月5日-7日 1.2馆内 |
主办单位:国药励展 |
年度热度榜单展示区 |
12月5-7日 A区珠江散步道1.1馆前 |
主办单位:国药励展 |
全球燕窝文化节 |
12月5日-7日 3.2馆内 |
主办单位:广东省燕窝产业协会、国药励展 |
全球新品发布 |
||
12月5日14:00-16:30 3.2馆 星光舞台 |
主办单位:国药励展 |
|
国际海洋产品品牌日 |
12月6日10:00-12:00 3.2馆 星光舞台 |
主办单位:国药励展 |
全球好物Showcase |
12月6日13:30-16:00 3.2馆 星光舞台 |
主办单位:国药励展 |